
Platz 1 geht an die Mai-Ausgabe. Silber erhält die November-Ausgabe zur SPS und Bronze gewinnt die April-Ausgabe zur Hannover Messe. (Bild: IEE)
In unserer Bildergalerie finden Sie nochmal alle Titelseiten mit den entsprechenden Beiträgen und Interviews zum Nachlesen.
Alle Ausgaben der IEE finden Sie in unserem Heftarchiv.
Die Gewinner
Den 1. Preis, ein Huawei MediaPad M3 lite WiFi, hat Michael Matt aus Kisslegg gewonnen. Der 2. Preis, den tragbaren Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 3, bekommt Michael Hoffmann aus Bellheim.
Jeweils eine VR-Brille von ednet erhalten:
Frank Uber aus Frechen | Bernd Queisert aus Eilenburg |
Sascha Ernstaus Unna | Walter Hein aus Essen |
Manfred Schauerte aus Lennestadt | Johann Scheitzeneder aus Kempten |
Christian Breuter aus Würzburg | Marcus Herb aus Mühlacker |
Sabine Reichenauer aus Ettlingen | Andreas Krause aus Singen |
Peter Ullrich aus Wien | Thomas Rehm aus Westerheim |
Torsten Unger aus Bad Gandersheim | Lothar Wegener aus Alfeld |
Benedikt Strasser aus Kißlegg | Claus-Markus Pfeffer aus Eiterfeld |
Rainer Stritzke aus Seebach | Kerstin Buchberger aus Wertheim |
Norman Rönz Berlin | Magnus Riede aus Ravensburg |
Heiko Klein aus Kaiserslautern | Thomas Rönitzsch aus Mannheim |
Ralf-Dieter Person aus Hannover | Wolfgang Schuler aus Meckenbeuren |
Martin Kandziora aus Herborn | Joachim Schmelzer aus Hilchenbach |
Ralf Hahnloser aus Pfinztal | Peter Kögler aus Idstein |
Christina Feichtenschlager aus Bogen | Hardy Lessmeister aus Kaiserslautern |
Herzlichen Glückwünsch an alle Gewinner!
(ml)